外觀
購物車:在網站上收錢
把網站變成一間店。商品、金流、物流、發票、退貨到分潤,全部在這一區。

這一區有什麼
賣什麼
| 功能 | 做什麼 |
|---|---|
| 商品 | 商品本體、規格變體、價格、圖片 |
| 集合 | 把商品分組(新品、熱賣、季節),前台可以獨立成一頁 |
| 加購組合 | A+B 一起買比較便宜 |
| 庫存 | 各規格的存量與進出紀錄 |
收錢與出貨
| 功能 | 做什麼 |
|---|---|
| 訂單 | 所有訂單、付款與出貨狀態 |
| 退貨 | 退貨與退款申請的處理流程 |
| 商店設定 | 金流、物流、發票、結帳條款、通知信 |
帶動買氣
| 功能 | 做什麼 |
|---|---|
| 折扣碼 | 顧客結帳時輸入的代碼 |
| 優惠活動 | 不用輸入代碼、符合條件自動套用(滿額折、第二件) |
| 點數 | 消費回饋點數,可折抵 |
| 購物金 | 儲值金與任務式發放 |
| 分潤 | 推廣夥伴的專屬連結與抽成 |
| 快閃店 | 給團主/KOL 各開一個獨立店面,各自計算業績 |
| 訂閱制 | 定期定額扣款的商品 |
| 棄單挽回 | 加了購物車沒結帳的人,自動寄信提醒 |
問題:折扣碼跟優惠活動要用哪一個?
要顧客「輸入代碼」才生效 → 折扣碼(適合廣告、KOL 專屬碼、客服補償)。 符合條件就自動套用、不用輸入 → 優惠活動(適合滿額免運、第二件六折這種全店活動)。 兩者可以同時存在,結帳時會依你設定的優先順序疊加或擇優。
問題:點數跟購物金差在哪?
點數是消費回饋、通常有比例(消費 100 送 1 點),用來折抵。 購物金是實際的金額餘額,可以直接儲值、也可以用任務發放(例如寫評論送 50 元)。 兩者可以同時開,結帳時分開計算。